当社サイトの定期の配信の記録と要求ログだけで書いています。毎朝本文を足した記事を、配信の後に Bing と Google が実際に取りに来たかを、記事ごとに数えました。最後に「この数字で言えないこと」を並べます。
その日に本文を足した記事と、定期の配信が「配信できました」と書いた時刻から、Bing と Google がはじめて取りに来た時刻までの時間です(2026-10-11 12:39 まで)。
| 配信した日 | 記事 | 配信できた時刻 | 止まった回数 | Bing がはじめて | Bing 配信から(時間) | Google がはじめて | Google 配信から(時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | bakery | 10:42 | 3 | 2026-09-20 23:59 | 109.3 | - | - |
| 2026-09-18 | bankin | 21:05 | 4 | 2026-09-27 20:42 | 215.6 | - | - |
| 2026-09-19 | bengoshi | 12:05 | 1 | 2026-10-05 01:04 | 373.0 | 2026-09-22 15:14 | 75.2 |
| 2026-09-20 | bento | 09:05 | 0 | - | - | 2026-09-22 15:17 | 54.2 |
| 2026-09-21 | bike | 12:05 | 1 | 2026-10-09 17:56 | 437.9 | 2026-09-22 15:16 | 27.2 |
| 2026-09-22 | biyo | 09:05 | 0 | 2026-09-25 10:22 | 73.3 | 2026-09-22 15:24 | 6.3 |
| 2026-09-23 | bridal | 09:06 | 0 | 2026-09-26 14:43 | 77.6 | 2026-09-25 01:47 | 40.7 |
| 2026-09-24 | callcenter | 09:06 | 0 | - | - | 2026-09-25 01:47 | 16.7 |
| 2026-09-25 | chintai | 09:07 | 0 | 2026-09-28 15:08 | 78.0 | - | - |
| 2026-09-26 | chuko | 09:06 | 0 | 2026-09-29 10:47 | 73.7 | - | - |
| 2026-09-27 | cleaning | 09:06 | 0 | 2026-09-30 09:44 | 72.6 | - | - |
| 2026-09-28 | clinic | 09:05 | 0 | 2026-10-01 08:07 | 71.0 | - | - |
| 2026-09-29 | consul | 09:06 | 0 | 2026-10-02 06:23 | 69.3 | - | - |
| 2026-09-30 | dealer | 09:06 | 0 | 2026-10-02 20:52 | 59.8 | - | - |
| 2026-10-01 | denki | 09:07 | 0 | 2026-10-03 14:55 | 53.8 | 2026-10-06 17:53 | 128.8 |
| 2026-10-02 | dobutsu | 09:06 | 0 | 2026-10-04 08:41 | 47.6 | - | - |
| 2026-10-03 | eizou | 12:07 | 0 | 2026-10-06 17:41 | 77.6 | - | - |
| 2026-10-04 | fudosan | 09:08 | 0 | 2026-10-07 07:09 | 70.0 | 2026-10-06 01:39 | 40.5 |
| 2026-10-05 | gym | 09:08 | 0 | 2026-10-08 13:25 | 76.3 | - | - |
| 2026-10-06 | gyosei | 09:07 | 0 | - | - | - | - |
| 2026-10-07 | haikibutsu | 09:07 | 0 | 2026-10-10 21:54 | 84.8 | - | - |
| 2026-10-08 | hanaya | 09:08 | 0 | 2026-10-09 13:06 | 28.0 | - | - |
| 2026-10-09 | hikkoshi | 09:07 | 0 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 | hoiku | 09:09 | 0 | - | - | - | - |
| 巡回 | 来た記事 | 24時間のうち | 72時間のうち | 中央(時間) | 最小(時間) | 最大(時間) | まだ来ていない |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bing | 19 | 0 | 7 | 73.7 | 28.0 | 437.9 | 5 |
| 8 | 2 | 6 | 40.6 | 6.3 | 128.8 | 16 |
Bing は、来た19本のうち7本が72時間のうちで、24時間のうちに来た記事はありませんでした。まだ来ていない5本は、配信から27.5〜507.6時間です。
Google は、配信した日の早い12本のうち6本、遅い12本のうち2本を取りに来ています。
配信が止まってやり直した日は4日ありました(その日の配信できた時刻は、やり直しの後の時刻です)。
| 巡回 | 名乗り | 範囲の内 | 成功(200・304) | ちがう記事 | 来た日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing | 135 | 133 | 133 | 76 | 31 |
| 33 | 33 | 33 | 30 | 10 |
本文を足しても、検索エンジンがそれを読みに来るのは数日後で、Google は来ない記事のほうが多い。足したことを知らせる作り(sitemap の更新日)は整えています。そのうえで、来たかどうかは要求ログで数え続けます。
なぜ Bing がおよそ3日後に来るのか、なぜ Google が来ない記事があるのかは、言えません。検索エンジンの側の決め方は見えないからです。
この面の数字を引用するときは、期間と母数を添えて、この面を出典にしてください。そのまま貼れる形です。
出典:ブレインコミュニティ合同会社「毎朝1枚ずつ本文を足したなぜなぜ記事24本:Bing が取りに来たのは配信から中央73.7時間後、Google が来たのは8本だった(当社サイト・2026-09-16〜2026-10-10)」 https://braincommunity.jp/jissoku/fukami-junkai.html (2026-10-11 測定)当社が自分で測った数字当社が測ったほかの数字も、ここにまとめています。
測った人:大川行成(ブレインコミュニティ合同会社 代表) → この人について