当社の Qiita の記事の、いま公開されている本文と、当社サイトの要求ログだけで書いています。記事のどこに、当社サイトへ押せるリンクが在ったかを1本ずつ数えました。最後に「この数字で言えないこと」を並べます。
qiita.com/ だけでした。どの記事のどのリンクから来たかは、要求ログでは分かりません。押せるリンクは、コードの枠の外に書いた当社サイトの URL です。置き場は、記事の見出しで分けました(上=最初の見出しより前、末=最後の見出しより後、中=その間)。カッコの中は、本文の先頭からの位置です。
| 公開(日本時間) | 記事の題 | 元データの面 | 当社サイトへ押せるリンク | 元データへ押せるリンクの置き場(本文の位置) | 引用の枠の中の元データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 09:54 | AIに実装させるなら、ガード自身をテストしないと意味がない | /jissoku/mihari.html | 4 | 上(5%)・中(82%) | 1 |
| 2026-09-23 07:52 | 「AIに読まれているか」は3つの層で別々に測る | /jissoku/ai-kensaku.html | 4 | 上(3%)・上(13%) | 1 |
| 2026-09-23 09:49 | AIエージェントの「できました」を疑うための実装 | /jissoku/mihari.html | 4 | 上(5%)・中(76%) | 1 |
| 2026-09-24 09:47 | 業務AIの需要を、アンケートではなく操作の記録で数えた | /tanaoroshi/jissoku.html | 3 | 上(11%) | 1 |
| 2026-09-25 08:53 | AIが起動した配信を止めた48回は、どの段だったか | /jissoku/mihari.html | 3 | 上(11%) | 1 |
| 2026-09-26 08:14 | AIに書かせた技術記事の数字を、元データと機械で突き合わせた | /jissoku/kiji-kazu.html | 3 | 上(11%) | 1 |
| 2026-09-28 14:54 | AIクローラの名乗りを、各社が公開するIPアドレスの範囲と照合した | /jissoku/ai-nanori.html | 3 | 上(10%) | 1 |
| 2026-09-29 10:07 | Google 検索の表示が18日で1,581回から528回に落ちた | /jissoku/sc-gake.html | 3 | 上(14%) | 1 |
| 2026-09-30 10:26 | AIは28日で85回、人の質問に答えるために当社のページを取りに来た | /jissoku/ai-raiho.html | 3 | 上(10%) | 1 |
| 2026-10-01 10:05 | 検索の表示が落ちた原因を、自分の側から3つ外した | /jissoku/sc-gake-kensho.html | 3 | 上(10%) | 1 |
| 2026-10-02 08:47 | Facebookへ自動投稿したら、GA4の「Facebookから」が0回から30回になった | /jissoku/fb-toko.html | 3 | 上(13%) | 1 |
| 2026-10-03 08:50 | Qiitaに11本書いて4,225回読まれた。自分のサイトに来たのは2回だった | /jissoku/qiita-kiji.html | 3 | 上(13%) | 1 |
| 元データへ押せるリンクの置き場 | 本数 | |
|---|---|---|
| 上の1か所だけ | 9 | |
| 上と中に1つずつ | 2 | |
| 上に2つ | 1 | |
| 計 | 12 |
当社サイトへ押せるリンクは1本あたり3〜4個で、元データ行きのほかは、この一覧の面(/jissoku/)と会社のトップ(/)でした。上のリンクの位置は、本文の3%〜14%です。
要求ログで、送り主が qiita.com の来訪を、2026-09-10〜2026-10-04 の分すべて並べました。
| 日時(日本時間) | 来た面 | 回線 | 送り主に残っていた所 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 09:45 | /jissoku/ai-kensaku.html | 当社の回線 | qiita.com/ |
| 2026-09-23 10:37 | /jissoku/mihari.html | 当社の回線 | qiita.com/ |
| 2026-09-24 10:30 | /jissoku/ | 当社の回線 | qiita.com/ |
| 2026-09-28 17:25 | /jissoku/ai-nanori.html | 当社の外 | qiita.com/ |
| 2026-09-29 12:38 | /jissoku/ai-nanori.html | 当社の外 | qiita.com/ |
当社の外からの2回は、どれも /jissoku/ai-nanori.html に来ています。この面へ押せるリンクを持つ記事は12本のうち1本(2026-09-28 公開「AIクローラの名乗りを、各社が公開するIPアドレスの範囲と照合した」)だけで、その置き場は上(10%)でした。送り主に残るのは qiita.com/ だけなので、どの記事から来たかは、着地した面と記事のリンクを突き合わせて推すしかありません。
どの記事の、どの置き場から来たかを数えるために、2026-10-04 から出す記事は、次の形にします。この形になっていない記事は、出す前の見張りが止めます。
utm_source=qiita/utm_medium=article/utm_campaign=qiita_(記事の日付8桁)/utm_content=top・mid・end記事を最後まで読んだ人が元データを見たくなっても、押せるリンクは記事の上に戻らないと無い形でした。末に書いた URL は、引用のためのコードの枠の中に在り、押せません。
当社の外から来たのが2回と少ないことを、この置き場のせいだとは言いません。置き場を変えた記録が、まだ無いからです。置き場を変えて、置き場ごとに数えてから判断します。
この面の数字を引用するときは、期間と母数を添えて、この面を出典にしてください。そのまま貼れる形です。
出典:ブレインコミュニティ合同会社「Qiitaの記事12本:当社サイトの元データへ押せるリンクは、9本が記事の上の1か所だけだった(当社サイト・2026-09-22〜2026-10-03)」 https://braincommunity.jp/jissoku/qiita-link.html (2026-10-04 測定)当社が自分で測った数字当社が測ったほかの数字も、ここにまとめています。
測った人:大川行成(ブレインコミュニティ合同会社 代表) → この人について