当社のサイトの Google Search Console の数字だけで書いています。前後を同じ長さ(18日ずつ)で比べ、社名で探した分を分けて、落ちたページを1枚ずつ Google の検査にかけました。最後に「この数字で言えないこと」を並べます。
/tanaoroshi/ の区分でした。| 日 | 表示 | クリック | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 41 | 9 | |
| 2026-08-17 | 78 | 6 | |
| 2026-08-18 | 56 | 8 | |
| 2026-08-19 | 38 | 2 | |
| 2026-08-20 | 53 | 5 | |
| 2026-08-21 | 30 | 2 | |
| 2026-08-22 | 34 | 2 | |
| 2026-08-23 | 78 | 5 | |
| 2026-08-24 | 66 | 6 | |
| 2026-08-25 | 58 | 3 | |
| 2026-08-26 | 91 | 3 | |
| 2026-08-27 | 131 | 6 | |
| 2026-08-28 | 124 | 5 | |
| 2026-08-29 | 71 | 4 | |
| 2026-08-30 | 111 | 1 | |
| 2026-08-31 | 109 | 5 | |
| 2026-09-01 | 108 | 2 | |
| 2026-09-02 | 102 | 0 | |
| 2026-09-03 | 117 | 6 | |
| 2026-09-04 | 76 | 1 | |
| 2026-09-05 | 51 | 4 | |
| 2026-09-06 | 79 | 3 | |
| 2026-09-07 | 62 | 4 | |
| 2026-09-08 | 71 | 2 | |
| 2026-09-09 | 76 | 0 | |
| 2026-09-10 | 47 | 1 | |
| 2026-09-11 | 25 | 0 | |
| 2026-09-12 | 10 | 2 | |
| 2026-09-13 | 24 | 3 | |
| 2026-09-14 | 36 | 0 | |
| 2026-09-15 | 39 | 3 | |
| 2026-09-16 | 23 | 2 | |
| 2026-09-17 | 32 | 2 | |
| 2026-09-18 | 38 | 3 | |
| 2026-09-19 | 55 | 0 | |
| 2026-09-20 | 34 | 0 | |
| 2026-09-21 | 14 | 2 | |
| 2026-09-22 | 20 | 0 | |
| 2026-09-23 | 25 | 0 | |
| 2026-09-24 | 41 | 3 | |
| 2026-09-25 | 24 | 0 | |
| 2026-09-26 | 23 | 0 | |
| 2026-09-27 | 18 | 0 |
直近の数日は、Google がまだ確定していない数を含みます。
| 期間 | 表示 | クリック | 平均掲載順位 | 表示のあったページ |
|---|---|---|---|---|
| 前 2026-08-23〜2026-09-09(18日) | 1,581 | 60 | 12.5 | 256 |
| 後 2026-09-10〜2026-09-27(18日) | 528 | 21 | 9.8 | 149 |
1日あたりにすると、前は88回、後は29回です。後の表示は前の33%でした。
| 社名で探した表示 | 社名で探したクリック | 社名以外の表示 | 語が伏せられた表示 | |
|---|---|---|---|---|
| 前の18日 | 14 | 9 | 251 | 1,316(83%) |
| 後の18日 | 19 | 5 | 29 | 480(91%) |
社名で探した表示は、前14回・後19回でした。落ちたのは社名以外の表示です。 ただし、表示の大半は、Google が検索の語を伏せたもの(前83%・後91%)で、どの語で表示されたかは分かりません。 社名で探した数には、当社の者が自分で社名を検索した分が入っています。
| 区分 | 前の表示 | 後の表示 |
|---|---|---|
| /tanaoroshi/ | 1,440 | 372 |
| /uriage/ | 193 | 52 |
| / | 60 | 36 |
| /author/ | 23 | 0 |
| /shindan/ | 37 | 28 |
| /lp/ | 44 | 37 |
| /madoguchi/ | 2 | 0 |
| /okikae/ | 7 | 6 |
| /a2a/ | 1 | 3 |
| /company/ | 40 | 44 |
| /yokohama/ | 0 | 7 |
| /machida/ | 0 | 9 |
| /kanagawa/ | 0 | 16 |
| /kawasaki/ | 0 | 44 |
ページごとに数えた表示です。1回の検索で当社のページが2枚出れば2回と数えるので、区分を足すと結果2の表示より多くなります。
ページごとに数えて減った分のうち84%が /tanaoroshi/ の区分でした(前1,440回→後372回)。
表示が減ったページの上位40枚を、Google の URL 検査(2026-09-29)にかけました。 40枚が登録されたままで、40枚は Google が選んだ正規のページが自分自身でした。 30枚は、Google が最後に取りに来たのが 2026-09-10 より前でした。この30枚は、崖の前も後も Google が持っている中身が同じ版です。 そのページの中身が書き換わったことで表示が落ちたのではありません。 最後に取りに来た日でいちばん多かったのは 2026-08-26 の21枚でした。上位15枚はこうです。
| ページ | 前の表示 | 後の表示 | 前の平均順位 | Google の登録 | 最後に取りに来た日 |
|---|---|---|---|---|---|
| /tanaoroshi/guide/gs.html | 82 | 12 | 7.7 | 送信して登録されました | 2026-08-26 |
| /tanaoroshi/guide/honyaku.html | 69 | 1 | 6.1 | 送信して登録されました | 2026-08-26 |
| /tanaoroshi/guide/inshoku.html | 69 | 4 | 5.3 | 送信して登録されました | 2026-08-22 |
| /tanaoroshi/guide/dealer.html | 60 | 6 | 10.3 | 送信して登録されました | 2026-08-26 |
| /tanaoroshi/guide/yakkyoku.html | 56 | 3 | 16.6 | 送信して登録されました | 2026-08-26 |
| /tanaoroshi/guide/oroshi.html | 41 | 0 | 5.9 | 送信して登録されました | 2026-09-10 |
| /tanaoroshi/ | 56 | 27 | 16.3 | 送信して登録されました | 2026-09-13 |
| /tanaoroshi/site/sekizai.html | 27 | 0 | 13.5 | 送信して登録されました | 2026-09-25 |
| /tanaoroshi/guide/hanaya.html | 43 | 18 | 11.8 | 送信して登録されました | 2026-08-26 |
| / | 60 | 36 | 11.3 | 送信して登録されました | 2026-09-19 |
| /author/okawa.html | 23 | 0 | 6.9 | 送信して登録されました | 2026-08-26 |
| /tanaoroshi/site/sogi.html | 20 | 0 | 59.8 | 送信して登録されました | 2026-09-25 |
| /tanaoroshi/guide/gym.html | 18 | 0 | 16.9 | 送信して登録されました | 2026-08-26 |
| /tanaoroshi/guide/nogyo.html | 17 | 1 | 14.4 | 送信して登録されました | 2026-09-06 |
| /tanaoroshi/guide/shokuhin.html | 16 | 1 | 5.9 | 送信して登録されました | 2026-08-26 |
上位40枚の表示は、前998回→後175回です。
前の18日に表示があり、後の18日に1回も表示されなかった社名以外の語のうち、前の表示が多かったものです。
| 消えた語(社名以外) | 前の表示 | 前の平均順位 |
|---|---|---|
| 店の何々数を見て発注する | 20 | 3.9 |
| 自動応答 墓石 | 18 | 17.8 |
| 店のなんとか数を見て発注する | 17 | 3.1 |
| 片方のことばをもう片方へ 通訳 | 13 | 5.1 |
| コインランドリー 混む時間帯 | 7 | 11 |
| 店のまるまる数を見て発注する | 7 | 6.9 |
| 農業を積みます | 7 | 23.9 |
| 葬儀 ocr | 6 | 53.7 |
この面の数字を引用するときは、期間と母数を添えて、この面を出典にしてください。そのまま貼れる形です。
出典:ブレインコミュニティ合同会社「Google 検索での表示は、18日で1,581回から528回に落ちた(当社サイト・2026-08-23〜2026-09-27)」 https://braincommunity.jp/jissoku/sc-gake.html (2026-09-29 測定)
この数字を使って、考え方を書いた記事です。数字の出どころはこの面です。
Google 検索の表示が18日で1,581回から528回に落ちた — 自分の配信を疑う前に Search Console で見た3つのことQiita(当社のアカウント) 当社が自分で測った数字当社が測ったほかの数字も、ここにまとめています。測った人:大川行成(ブレインコミュニティ合同会社 代表) → この人について