当社の PC の定期の配信が1回ごとに書く記録と、止まるたびに書く「止めた段」の記録だけで書いています。毎朝9時に始まる配信が、どの日に何回目で通り、止まった回は何で止まったかを数えました。最後に「この数字で言えないこと」を並べます。
挑んだ回は38回(通った25回・止まった12回・結果の行が無い1回)です。何もしないで終わる回(その日はもう通っている)は数えていません。通った回の所要は、中央6.7分(5.5〜9.3分)でした。
| 日 | 挑んだ回 | 9時の回 | 通った時刻 | 止まった回(時刻と理由) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 4 | 止まった | 10:42 | 09:00 python の取り違え(selenium の無い方で走った)/10:12 Firebase の認証切れ/10:21 Firebase の認証切れ |
| 2026-09-18 | 5 | 止まった | 21:05 | 09:00 Firebase の認証切れ/12:00 Firebase の認証切れ/15:00 Firebase の認証切れ/18:00 ブラウザが上がり、運転手の版が合わない |
| 2026-09-19 | 2 | 止まった | 12:05 | 09:00 記事の見張りが中身で止めた |
| 2026-09-20 | 1 | 通った | 09:05 | - |
| 2026-09-21 | 2 | 止まった | 12:05 | 09:00 説明文の見張りが中身で止めた |
| 2026-09-22 | 1 | 通った | 09:05 | - |
| 2026-09-23 | 1 | 通った | 09:06 | - |
| 2026-09-24 | 1 | 通った | 09:06 | - |
| 2026-09-25 | 1 | 通った | 09:07 | - |
| 2026-09-26 | 1 | 通った | 09:06 | - |
| 2026-09-27 | 1 | 通った | 09:06 | - |
| 2026-09-28 | 1 | 通った | 09:05 | - |
| 2026-09-29 | 1 | 通った | 09:06 | - |
| 2026-09-30 | 1 | 通った | 09:06 | - |
| 2026-10-01 | 1 | 通った | 09:07 | - |
| 2026-10-02 | 1 | 通った | 09:06 | - |
| 2026-10-03 | 2 | 結果の行が無い | 12:07 | - |
| 2026-10-04 | 1 | 通った | 09:08 | - |
| 2026-10-05 | 1 | 通った | 09:08 | - |
| 2026-10-06 | 1 | 通った | 09:07 | - |
| 2026-10-07 | 1 | 通った | 09:07 | - |
| 2026-10-08 | 1 | 通った | 09:08 | - |
| 2026-10-09 | 1 | 通った | 09:07 | - |
| 2026-10-10 | 1 | 通った | 09:09 | - |
| 2026-10-11 | 4 | 止まった | 18:08 | 09:00 ブラウザが上がり、運転手の版が合わない/12:00 新しい運転手を Windows のアプリ制御が止めた/15:00 押した後に計算の結果が出なかった |
| 理由 | 回 | 止めた段 | 日 |
|---|---|---|---|
| Firebase の認証切れ | 5 | deploy | 2026-09-16・2026-09-18 |
| ブラウザが上がり、運転手の版が合わない | 2 | calc_e2e_selftest | 2026-09-18・2026-10-11 |
| python の取り違え(selenium の無い方で走った) | 1 | calc_e2e_selftest | 2026-09-16 |
| 押した後に計算の結果が出なかった | 1 | calc_e2e_local | 2026-10-11 |
| 新しい運転手を Windows のアプリ制御が止めた | 1 | calc_e2e_selftest | 2026-10-11 |
| 記事の見張りが中身で止めた | 1 | kiji_guard | 2026-09-19 |
| 説明文の見張りが中身で止めた | 1 | setsumei_guard | 2026-09-21 |
止まった回はどれも、止まるたびに書かれる「止めた段」の記録と1回ずつ突き合わせました(12回とも記録が在る)。
配信の点検の1段は、本物のブラウザでページを開いて計算のボタンを押し、結果の表が描かれるかを確かめます。ブラウザを動かす運転手(chromedriver/msedgedriver)は、ブラウザと同じ版でないと起動できません。
| 日時 | できごと |
|---|---|
| 2026-09-18 18:00 | Chrome 153.0.8010.48 に運転手が合わず、点検が起動できずに止まった |
| 2026-09-18 18:41 | chromedriver 153.0.8010.52 が置き場に入った |
| 2026-09-18 21:00 | その日の最後の回で通った |
| 2026-10-11 09:00 | Chrome 155.0.8059.39 に運転手 153 が合わず止まった |
| 2026-10-11 11:53 | chromedriver 155.0.8059.39 を取った |
| 2026-10-11 12:00 | Windows のアプリ制御が chromedriver 155 の起動を止めた(WinError 4551) |
| 2026-10-11 12:24 | Edge の運転手 msedgedriver 155.0.4283.45 を取った |
| 2026-10-11 12:27 | 点検を Edge で走らせた配信が通った(手で起こした回・この記録の外) |
| 2026-10-11 15:00 | Edge で点検は走ったが、1枚で押した後に計算の結果が出ずに止まった |
| 2026-10-11 18:00 | 定期の回で通った |
運転手の写しの署名を、測った日に Windows で確かめました(Get-AuthenticodeSignature)。この PC のアプリ制御はオン(スマート アプリ コントロール・値 0x1・2026-10-12 に読んだ)。
| 運転手 | 版 | 置き場に入った | 署名 |
|---|---|---|---|
| chromedriver | 153.0.8010.52 | 2026-09-18 18:41 | 無し |
| chromedriver | 155.0.8059.39 | 2026-10-11 11:53 | 無し |
| msedgedriver | 155.0.4283.45 | 2026-10-11 12:24 | 有効(Microsoft Corporation) |
3時間おきのやり直しで、25日すべてその日のうちに通った。ただし 2026-09-18 は、その日の最後の回(21:05 に通った)でようやく通った。
点検に本物のブラウザを使うと、運転手の版を合わせ続ける仕事が付いてくる。ブラウザは自分で上がり、Chrome の更新で2回止まりました(2026-09-18・2026-10-11)。
新しい運転手は、Windows の保護に止められることがある。当社は保護を切らず、署名つきの運転手で動く Edge に点検を移しました。
この面の数字を引用するときは、期間と母数を添えて、この面を出典にしてください。そのまま貼れる形です。
出典:ブレインコミュニティ合同会社「毎朝の定期の配信25日:9時の回で通ったのは19日、止まった12回のうち3回はブラウザの更新と運転手だった(当社の PC・2026-09-16〜2026-10-11)」 https://braincommunity.jp/jissoku/teiki-haishin.html (2026-10-12 測定)
この数字を使って、考え方を書いた記事です。数字の出どころはこの面です。
毎朝の自動配信を25日数えた。止まった12回のうち3回はブラウザの更新で、新しいchromedriverはWindowsに止められたQiita(当社のアカウント) 当社が自分で測った数字当社が測ったほかの数字も、ここにまとめています。測った人:大川行成(ブレインコミュニティ合同会社 代表) → この人について