当社のサイトの Search Console の数字、要求ログ、版の記録だけで書いています。崖の原因を当社の側で探し、測れる候補を1つずつ外しました。最後に「この数字で言えないこと」を並べます。
/tanaoroshi/guide/)の Google 検索での表示は、2026-08-23〜2026-09-05 の14日で717回、2026-09-14〜2026-09-27 の14日で149回でした(前の21%)。落ち方は2段で、2026-09-06 に当社のページ117枚が深い順位で一斉に出たあとに始まっています。| 日 | 業種ページの表示 | 平均順位 | 表示のあったページ(サイト全体) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 13 | 14.8 | 34 | |
| 2026-08-24 | 11 | 8.4 | 34 | |
| 2026-08-25 | 18 | 5.7 | 31 | |
| 2026-08-26 | 34 | 16.9 | 34 | |
| 2026-08-27 | 76 | 9.3 | 69 | |
| 2026-08-28 | 85 | 8.1 | 54 | |
| 2026-08-29 | 44 | 7.7 | 45 | |
| 2026-08-30 | 73 | 8.5 | 54 | |
| 2026-08-31 | 62 | 8.1 | 52 | |
| 2026-09-01 | 81 | 7.4 | 52 | |
| 2026-09-02 | 57 | 7.1 | 60 | |
| 2026-09-03 | 75 | 6.4 | 56 | |
| 2026-09-04 | 55 | 8.9 | 44 | |
| 2026-09-05 | 33 | 7.8 | 32 | |
| 2026-09-06 | 133 | 38.2 | 117 | |
| 2026-09-07 | 23 | 8.4 | 43 | |
| 2026-09-08 | 28 | 7.2 | 44 | |
| 2026-09-09 | 30 | 7.2 | 38 | |
| 2026-09-10 | 11 | 6.7 | 34 | |
| 2026-09-11 | 4 | 10.0 | 16 | |
| 2026-09-12 | 2 | 8.5 | 7 | |
| 2026-09-13 | 2 | 7.0 | 19 | |
| 2026-09-14 | 4 | 9.2 | 21 | |
| 2026-09-15 | 13 | 4.2 | 26 | |
| 2026-09-16 | 12 | 5.9 | 18 | |
| 2026-09-17 | 9 | 5.1 | 24 | |
| 2026-09-18 | 12 | 7.8 | 23 | |
| 2026-09-19 | 10 | 6.9 | 33 | |
| 2026-09-20 | 8 | 8.1 | 24 | |
| 2026-09-21 | 7 | 7.6 | 14 | |
| 2026-09-22 | 10 | 5.8 | 13 | |
| 2026-09-23 | 11 | 7.5 | 15 | |
| 2026-09-24 | 16 | 6.1 | 28 | |
| 2026-09-25 | 15 | 5.4 | 18 | |
| 2026-09-26 | 10 | 7.6 | 22 | |
| 2026-09-27 | 12 | 7.5 | 14 |
2026-09-06 に、当社のページ117枚に表示が付きました。業種ページの平均順位は38.2位で、いつもより深い順位で一斉に出ています。 そのあと業種ページの表示は、2026-09-07〜09-09 に1日23〜30回、2026-09-10 からは1日2〜16回になりました。
直近の数日は、Google がまだ確定していない数を含みます。
前=2026-08-23〜2026-09-05、後=2026-09-14〜2026-09-27 です(崖の日をはさむ 2026-09-06〜09-13 は入れていません)。サイト全体の表示は前1,293回・後422回、社名で探した表示は前11回・後18回でした。
| 区分 | 前の14日 表示 | 平均順位 | ページ | 後の14日 表示 | 平均順位 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /tanaoroshi/guide/ | 717 | 8.4 | 73 | 149 | 6.5 | 45 |
| /tanaoroshi/site/ | 334 | 17.6 | 66 | 69 | 7.6 | 25 |
| /tanaoroshi/joho/ | 0 | - | 0 | 50 | 7.5 | 15 |
| /uriage/site/ | 124 | 23.9 | 46 | 30 | 11.1 | 20 |
| /tanaoroshi/ | 45 | 15.2 | 2 | 21 | 6.1 | 2 |
| /uriage/ | 12 | 3.7 | 1 | 12 | 4.2 | 1 |
| / | 44 | 14.2 | 1 | 34 | 3.3 | 1 |
| その他 | 89 | 14.1 | 19 | 179 | 9.2 | 21 |
| 計(ページごとに数えた表示) | 1,365 | 544 |
業種ページは717回から149回になり、表示のあったページは73枚から45枚になりました。残った表示の平均順位はむしろ良くなっています(8.4位→6.5位)。深い順位で出ていた語が消えた形です。
ページごとに数えた表示です。1回の検索で当社のページが2枚出れば2回と数えるので、区分を足すとサイト全体の表示より多くなります。
検索の表示が落ちた前後の面で、表示が減ったページ40枚を Google の URL 検査にかけました(2026-09-29)。 30枚は、Google が最後に取りに来たのが崖より前でした(いちばん多いのは 2026-08-26 の21枚)。その枚数は、崖の前も後も Google が持っている中身が同じ版なので、ページの書き換えでは説明が付きません。
崖の前後3つの版で、業種ページへの入口を比べました。
| 版 | トップ→業種ページ | 棚卸の入口→業種ページ | 棚卸の入口→業種別の診断 | 売上の入口→業種ページ | 売上の入口→業種別の面 | 入口の noindex | 業種ページの noindex | sitemap の業種ページ | sitemap の全部 | robots.txt の Disallow 行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 の終わり | 3 | 2 | 86 | 2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 353 | 8 |
| 2026-09-08 の終わり | 3 | 2 | 86 | 2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 355 | 8 |
| 2026-09-12 の終わり | 3 | 2 | 86 | 2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 355 | 8 |
トップ・業種別の診断の入口・売上の入口から業種ページへのリンクの数、noindex、sitemap に載せた業種ページの数、robots.txt の Disallow の行は、3つの版で同じでした。sitemap の全部の本数だけが353本から355本に増えています(業種ページとは別の面です)。
崖の直前の 2026-09-01 に、業種ごとの新しい区分 /tanaoroshi/joho/ を86枚足しました。同じ業種の名前なので、業種ページの語を奪ったのではないかを確かめました。
崖の前(2026-08-23〜2026-09-09)に業種ページで出ていた見える語(社名を除く)29個・表示124回を、崖の後にどのページで出たかで分けました。
| 行き先(崖の後 2026-09-10〜2026-09-27) | 語の数 | 崖の前の表示 |
|---|---|---|
| 崖の後、どのページにも出ない | 28 | 120 |
| 新しい区分(/tanaoroshi/joho/)へ移った | 1 | 4 |
| 業種ページのまま | 0 | 0 |
| ほかの区分へ | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 124 |
120回(97%)は、崖の後どのページでも1回も出ていません。新しい区分へ移ったのは4回だけでした。語が別のページへ移ったのではなく、当社のサイトから消えています。上位の語はこうです。
| 見える語(崖の前に業種ページで出ていた) | 崖の前の表示 | 崖の後 |
|---|---|---|
| 店の何々数を見て発注する | 20 | 出ない |
| 店のなんとか数を見て発注する | 17 | 出ない |
| 片方のことばをもう片方へ 通訳 | 13 | 出ない |
| コインランドリー 混む時間帯 | 7 | 出ない |
| 店のまるまる数を見て発注する | 7 | 出ない |
| 農業を積みます | 7 | 出ない |
| 刷る | 5 | 出ない |
| 薬局 暇な時間 | 5 | 出ない |
| 調剤薬局 忙しすぎる | 5 | 出ない |
| ディーラー 商談 流れ | 4 | 出ない |
| 映像制作 85 | 4 | 出ない |
| 生花店 花屋 違い | 4 | joho |
要求ログで、名乗りに Googlebot を含み、接続元が Google の公開する範囲(2026-09-30 作成の一覧)に入る要求だけを数えました。記録が残っているのは 2026-09-06 からです。
| 日 | Googlebot の取得 | うち業種ページ | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 77 | 14 | |
| 2026-09-08 | 2 | 0 | |
| 2026-09-09 | 3 | 1 | |
| 2026-09-10 | 6 | 1 | |
| 2026-09-11 | 7 | 0 | |
| 2026-09-12 | 10 | 0 | |
| 2026-09-13 | 26 | 1 | |
| 2026-09-14 | 5 | 0 | |
| 2026-09-15 | 12 | 0 | |
| 2026-09-16 | 8 | 0 | |
| 2026-09-17 | 11 | 0 | |
| 2026-09-18 | 11 | 0 | |
| 2026-09-19 | 50 | 0 | |
| 2026-09-20 | 9 | 0 | |
| 2026-09-21 | 12 | 0 | |
| 2026-09-22 | 19 | 4 | |
| 2026-09-23 | 10 | 0 | |
| 2026-09-24 | 9 | 0 | |
| 2026-09-25 | 48 | 2 | |
| 2026-09-26 | 43 | 0 | |
| 2026-09-27 | 31 | 0 | |
| 2026-09-28 | 81 | 9 | |
| 2026-09-29 | 14 | 0 |
2026-09-06〜2026-09-29 に業種ページを取りに来たのは合わせて32回で、そのうち14回が 2026-09-06(その日の取得は77回)でした。
当社の側で測れる候補は、3つとも外れました。残るのは Google 側のサイト全体の評価し直しです。2026-09-06 の一斉の表示がその跡らしいと当社は見ていますが、外からは確かめられません。 新しい区分を足した直後だったことも、時期が重なるだけで、原因とは言えません。当社は、名指しできるまで何も直していません。推測で直すと、何が効いたのか分からなくなるからです。
/tanaoroshi/guide/ が業種ページ)この面の数字を引用するときは、期間と母数を添えて、この面を出典にしてください。そのまま貼れる形です。
出典:ブレインコミュニティ合同会社「検索の表示が落ちた原因を、当社の側から3つ外した。業種ページは14日で717回から149回(当社サイト・2026-08-23〜2026-09-27)」 https://braincommunity.jp/jissoku/sc-gake-kensho.html (2026-10-01 測定)
この数字を使って、考え方を書いた記事です。数字の出どころはこの面です。
検索の表示が落ちた原因を、自分の側から3つ外した — 名指しできないうちは何も直さないQiita(当社のアカウント) 当社が自分で測った数字当社が測ったほかの数字も、ここにまとめています。測った人:大川行成(ブレインコミュニティ合同会社 代表) → この人について