Google Search Console の数字だけで書いています。崖の前・崖の後・その次の、同じ14日ずつを今日の時点で測り直しました。最後に「この数字で言えないこと」を並べます。
| 期間 | 日付 | 表示 | 1日あたり | クリック | 平均順位 | ページ | 当社名の語の表示 | 当社名以外の語(種) | その語の表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崖の前 | 2026-08-23〜2026-09-05 | 1,293 | 92.4 | 51 | 12.9 | 208 | 11 | 69 | 230 |
| 崖の後 | 2026-09-14〜2026-09-27 | 422 | 30.1 | 15 | 8.9 | 130 | 18 | 9 | 17 |
| その次 | 2026-09-28〜2026-10-11 | 421 | 30.1 | 22 | 10.5 | 137 | 9 | 13 | 23 |
どの期間も、期間の表示は日ごとの表示の足し算と一致しました。崖の前と崖の後の表示は、前の記録(2026-10-01)と同じ数で測り直せました。
表示(そのページの平均順位・表示されたページの枚数)です。区分ごとの表示はページごとの足し算なので、期間の表示とは一致しません(Search Console の数え方)。
| 区分 | 崖の前 | 崖の後 | その次 |
|---|---|---|---|
| /tanaoroshi/guide/ | 717(8.4位・73枚) | 149(6.5位・45枚) | 159(6.6位・48枚) |
| /tanaoroshi/site/ | 334(17.6位・66枚) | 69(7.6位・25枚) | 57(7.6位・23枚) |
| /tanaoroshi/joho/ | - | 50(7.5位・15枚) | 50(7.7位・17枚) |
| /uriage/site/ | 124(23.9位・46枚) | 30(11.1位・20枚) | 36(11.0位・24枚) |
| /tanaoroshi/ | 45(15.2位・2枚) | 21(6.1位・2枚) | 19(7.4位・2枚) |
| /uriage/ | 12(3.7位・1枚) | 12(4.2位・1枚) | 2(3.0位・1枚) |
| / | 44(14.2位・1枚) | 34(3.3位・1枚) | 27(3.1位・2枚) |
| その他 | 89(14.1位・19枚) | 179(9.2位・21枚) | 154(16.8位・20枚) |
崖の前に出ていた当社名以外の語は69種(表示230回)でした。そのうち崖の後にも出たのは2種、その次の14日にも出たのは1種です。その次の14日にだけ出た語は8種(表示10回)でした。崖の前の表示が多かった語です。
| 語 | 崖の前 | 崖の後 | その次 |
|---|---|---|---|
| 店の何々数を見て発注する | 20 | 0 | 0 |
| 自動応答 墓石 | 18 | 0 | 0 |
| 店のなんとか数を見て発注する | 17 | 0 | 0 |
| 片方のことばをもう片方へ 通訳 | 13 | 0 | 0 |
| 保育園 園児 集まらない | 10 | 0 | 0 |
| 塗装 sns 伸びない | 8 | 0 | 0 |
| コインランドリー 混む時間帯 | 7 | 0 | 0 |
| 店のまるまる数を見て発注する | 7 | 0 | 0 |
| 農業を積みます | 7 | 0 | 0 |
| 葬儀 ocr | 6 | 0 | 0 |
| 刷る | 5 | 0 | 0 |
| 美容室 棚卸 | 5 | 0 | 0 |
| 葬儀 ocr 導入事例 効率化 | 5 | 0 | 0 |
| 薬局 暇な時間 | 5 | 0 | 0 |
| 調剤薬局 忙しすぎる | 5 | 0 | 0 |
| 日 | 表示 | クリック | 平均順位 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 41 | 9 | 14 | 30 |
| 2026-08-17 | 78 | 6 | 21.3 | 43 |
| 2026-08-18 | 56 | 8 | 19.3 | 30 |
| 2026-08-19 | 38 | 2 | 19.5 | 26 |
| 2026-08-20 | 53 | 5 | 15.7 | 35 |
| 2026-08-21 | 30 | 2 | 19.1 | 19 |
| 2026-08-22 | 34 | 2 | 17.2 | 23 |
| 2026-08-23 | 78 | 5 | 14.6 | 34 |
| 2026-08-24 | 66 | 6 | 27.0 | 34 |
| 2026-08-25 | 58 | 3 | 13.9 | 31 |
| 2026-08-26 | 91 | 3 | 20.7 | 34 |
| 2026-08-27 | 131 | 6 | 13.3 | 69 |
| 2026-08-28 | 124 | 5 | 10.7 | 54 |
| 2026-08-29 | 71 | 4 | 11.0 | 45 |
| 2026-08-30 | 111 | 1 | 16.3 | 54 |
| 2026-08-31 | 109 | 5 | 11.5 | 52 |
| 2026-09-01 | 108 | 2 | 8.3 | 52 |
| 2026-09-02 | 102 | 0 | 9.9 | 60 |
| 2026-09-03 | 117 | 6 | 8.6 | 56 |
| 2026-09-04 | 76 | 1 | 10.1 | 44 |
| 2026-09-05 | 51 | 4 | 9.2 | 32 |
| 2026-09-06 | 79 | 3 | 11.0 | 117 |
| 2026-09-07 | 62 | 4 | 11.7 | 43 |
| 2026-09-08 | 71 | 2 | 10.5 | 44 |
| 2026-09-09 | 76 | 0 | 9.3 | 38 |
| 2026-09-10 | 47 | 1 | 10.0 | 34 |
| 2026-09-11 | 25 | 0 | 20.2 | 16 |
| 2026-09-12 | 10 | 2 | 17.8 | 7 |
| 2026-09-13 | 24 | 3 | 10.2 | 19 |
| 2026-09-14 | 36 | 0 | 8.0 | 21 |
| 2026-09-15 | 39 | 3 | 13.3 | 26 |
| 2026-09-16 | 23 | 2 | 8.9 | 18 |
| 2026-09-17 | 32 | 2 | 4.9 | 24 |
| 2026-09-18 | 38 | 3 | 6.7 | 23 |
| 2026-09-19 | 55 | 0 | 6.8 | 33 |
| 2026-09-20 | 34 | 0 | 9.1 | 24 |
| 2026-09-21 | 14 | 2 | 13.6 | 14 |
| 2026-09-22 | 20 | 0 | 6.3 | 13 |
| 2026-09-23 | 25 | 0 | 17.5 | 15 |
| 2026-09-24 | 41 | 3 | 7.9 | 28 |
| 2026-09-25 | 24 | 0 | 10.4 | 18 |
| 2026-09-26 | 23 | 0 | 7.3 | 22 |
| 2026-09-27 | 18 | 0 | 9.4 | 14 |
| 2026-09-28 | 51 | 5 | 14.4 | 44 |
| 2026-09-29 | 38 | 4 | 9.6 | 26 |
| 2026-09-30 | 39 | 0 | 10.5 | 28 |
| 2026-10-01 | 22 | 1 | 8.3 | 16 |
| 2026-10-02 | 27 | 2 | 6.9 | 21 |
| 2026-10-03 | 28 | 0 | 16.6 | 24 |
| 2026-10-04 | 26 | 3 | 15.6 | 22 |
| 2026-10-05 | 34 | 1 | 6.1 | 30 |
| 2026-10-06 | 33 | 0 | 10.8 | 25 |
| 2026-10-07 | 29 | 2 | 13.1 | 22 |
| 2026-10-08 | 23 | 2 | 9.8 | 24 |
| 2026-10-09 | 27 | 2 | 6.7 | 25 |
| 2026-10-10 | 19 | 0 | 5.8 | 21 |
| 2026-10-11 | 25 | 0 | 7.9 | 17 |
| 2026-10-12 | 9 | 1 | 11 | 6 |
崖の後の水準のまま、2週間たっても戻っていない。その次の14日の表示は421回で、崖の後の422回とほぼ同じでした。
崖の前に出ていた語は、ほとんど戻っていない。69種のうち、その次の14日にも出たのは1種でした。
原因は、まだ名指しできていません。前の記録で当社の側の候補を外したあと、新しく名指しできた候補はありません。
この面の数字を引用するときは、期間と母数を添えて、この面を出典にしてください。そのまま貼れる形です。
出典:ブレインコミュニティ合同会社「検索の表示の崖のその後:崖の前の14日は1293回、崖の後の14日は422回、その次の14日は421回だった(当社サイト・2026-08-23〜2026-10-11)」 https://braincommunity.jp/jissoku/sc-gake-sonogo.html (2026-10-13 測定)
この数字を使って、考え方を書いた記事です。数字の出どころはこの面です。
検索の表示の崖から2週間、表示は422回から421回 — 崖の前に出ていた69の語のうち、戻ったのは1つだったQiita(当社のアカウント) 当社が自分で測った数字当社が測ったほかの数字も、ここにまとめています。測った人:大川行成(ブレインコミュニティ合同会社 代表) → この人について